<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El camino inverso de España</title>
	<atom:link href="http://a2a.com.es/el-camino-inverso-de-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://a2a.com.es/el-camino-inverso-de-espana/</link>
	<description>Entretenimiento y Humor con Opinión</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 03:18:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Goldstein</title>
		<link>http://a2a.com.es/el-camino-inverso-de-espana/comment-page-1/#comment-4139</link>
		<dc:creator>Goldstein</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 23:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://a2a.com.es/?p=1861#comment-4139</guid>
		<description>No es que haya que cogerlo con pinzas, es que es directamente ridículo. No descarto ver en un futuro la independencia de Euskadi o Cataluña, porque allí las tendencias podrían darse. Lo de la Galicia es mucho más discutible y sobre todo en una fecha tan temprana. Ahora bien, ¿Aragón, extremadura? pero vamos a ver, si hay más identificación en Extremadura con España que en la propia Castilla. Y qué decir de Murcia, que a pesar de no ser castellana tiene una identificación altísima con España. Lo mismo se puede decir de Valencia que pese a ser biligüe ni el pancatalanismo ni el independentismo valenciano en combianción consiguen el 1% de apoyo de la población. Está claro que autor de ésto está enfermo de una concepción mal entendida del nacionalismo y de la estulte identificación de Castilla con España. Sólo así se puede explicar la ridícula idea de que Murcia esté fuera de España, por ejemplo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es que haya que cogerlo con pinzas, es que es directamente ridículo. No descarto ver en un futuro la independencia de Euskadi o Cataluña, porque allí las tendencias podrían darse. Lo de la Galicia es mucho más discutible y sobre todo en una fecha tan temprana. Ahora bien, ¿Aragón, extremadura? pero vamos a ver, si hay más identificación en Extremadura con <a title="España" href="http://a2a.com.es/espana/">España</a> que en la propia Castilla. Y qué decir de Murcia, que a pesar de no ser castellana tiene una identificación altísima con <a title="España" href="http://a2a.com.es/tag/espana/">España</a>. Lo mismo se puede decir de Valencia que pese a ser biligüe ni el pancatalanismo ni el independentismo valenciano en combianción consiguen el 1% de apoyo de la población. Está claro que autor de ésto está enfermo de una concepción mal entendida del nacionalismo y de la estulte identificación de Castilla con España. Sólo así se puede explicar la ridícula idea de que Murcia esté fuera de España, por ejemplo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Mapa animado de la perdida de territorios por España &#124; A2A -- Topsy.com</title>
		<link>http://a2a.com.es/el-camino-inverso-de-espana/comment-page-1/#comment-1429</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Mapa animado de la perdida de territorios por España &#124; A2A -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 18:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://a2a.com.es/?p=1861#comment-1429</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Cristian, Mikel Agirregabiria . Mikel Agirregabiria said: El camino imperial inverso de España ( http://ping.fm/Crk2v ) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on <a target="_blank" title="Twitter" href="http://a2a.com.es/tag/twitter/">Twitter</a> by Cristian, Mikel Agirregabiria . Mikel Agirregabiria said: El camino imperial inverso de <a title="España" href="http://a2a.com.es/espana/">España</a> ( <a href="http://ping.fm/Crk2v" rel="nofollow">http://ping.fm/Crk2v</a> ) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chghost</title>
		<link>http://a2a.com.es/el-camino-inverso-de-espana/comment-page-1/#comment-1428</link>
		<dc:creator>chghost</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://a2a.com.es/?p=1861#comment-1428</guid>
		<description>Es un poco increible, por eso digo que hay que tomar con pinzas este tipo de gr&#225;fico. Pero as&#237; aparece proyectado en el 2024 aproximadamente, donde queda la parte castellana de Espa&#241;a como Espa&#241;a. 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un poco increible, por eso digo que hay que tomar con pinzas este tipo de gr&aacute;fico. Pero as&iacute; aparece proyectado en el 2024 aproximadamente, donde queda la parte castellana de Espa&ntilde;a como Espa&ntilde;a.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hispania</title>
		<link>http://a2a.com.es/el-camino-inverso-de-espana/comment-page-1/#comment-1427</link>
		<dc:creator>Hispania</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://a2a.com.es/?p=1861#comment-1427</guid>
		<description>&#191; Andaluc&#237;a independiente de Espa&#241;a ? &#191; Y donde van a ir ?  XD XD  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&iquest; Andaluc&iacute;a independiente de Espa&ntilde;a ? &iquest; Y donde van a ir ?  XD XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

